aquisição de implementos agrícolas e equipamentos - contrato de repasse 940642/2023 | | COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE | | 537.241,00 | 0,00 | 0,00 | 26/07/2026 |
AQUISIÇÃO DE RECOLHEDORA DE CAFÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS PRODUTORES DA CIDADE DE JUINA | | MUNICÍPIO DE JUÍNA | | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18/12/2024 |
Constitui objeto do presente Termo de convênio o transporte diário dos estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Juína. | | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22/09/2025 |
CONSTRUÇÃO DA CRECHE NOSSO LAR | | FNDE MEC | | 2.013.173,70 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2024 |
Construção de cobertura de quadra da Escola Municipal Oswaldo Cruz, no Distrito de Filadélfia, Município de Juína/MT. | | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | | 854.284,02 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2024 |
INVESTIMENTO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS | | MINISTERIO DA FAZENDA | | 100.044,00 | 0,00 | 0,00 | 04/07/2025 |
O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos, para pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial em diversas vias do bairro módulo 04, no município de Juína-MT. Trecho: Rua Floriano Peixoto, Rua Frederico Carlos Travem T1 e T2, Rua José Cassemiro dos Reis Dias T1 e T2, Rua Jonas Martins Siqueira T1 e T2, Rua Benedita dos Reis, Rua Cicero Pereira, Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida diamante Negro, Travessa das Esmeraldas, Rua das Pérolas, Rua das Perdizes, Rua Porta do Sol, Rua dos Topázios, Rua das Turmalinas, Rua das Andorinhas, Rua Padre Ezequiel Ramin. Coordenada Rua Principal: Avenida Diamante Negro, coordenada inicial: 11°24’47.82”S; 58°45’0.47”O; coordenada final: 11°24’39.88”S; 58°44’47.17”O, alcançando uma área total de 20.251,99m², no Município de Juína-MT. | | ESTADO DE MATO GROSSO | | 1.363.912,89 | 0,00 | 0,00 | 05/12/2024 |
ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) TRANSMISSÃO MECANICA | | ESTADO DE MATO GROSSO | | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2024 |
ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) TRANSMISSÃO MECANICA | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2024 |
ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3) TRANSMISSÃO MECANICA | | MINISTERIO DA ECONOMIA | | 469.499,00 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2024 |
| Carregando… |
|
|